|
B r i t h i n i |
H r e s t o l i |
S t y g i a n |
G L o e d a r n e r s |
R o k a r i |
J o n a t i n g |
C a r m a n i a n |
Y e l m |
K a r g z a n t |
L u n a r |
O r l a n t h i |
E r n a l d a |
P r a x i a n |
B l T o o o o d t y h |
K r a l o r i |
P a m a l t e l a n |
F o n r i t i a n |
H s u n c h e n |
A l d r i a m i |
M o s t a l i |
U z |
M a r m a n |
C h a o s |
||||||||||
| Brithini | △ | △ | △ | ○ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrestoli | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | |||||||||||
| Stygian | △ | △ | △ | × | ◎ | - | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | - | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | × | |||||||||||
| God Learners | △ | △ | △ | ◎ | - | - | △ | △ | - | × | × | × | - | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | × | |||||||||||
| Rokari | ○ | △ | × | ◎ | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | - | ○ | × | |||||||||||
| Jonating | - | △ | ◎ | - | - | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | - | - | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | × | |||||||||||
| Carmanian | - | ○ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | × | |||||||||||
| Yelm | △ | ○ | △ | △ | - | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | × | |||||||||||
| Kargzand | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | △ | - | - | ◎ | △ | ○ | × | - | × | |||||||||||
| Lunar | - | ○ | △ | - | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||
| Orlanthi | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| Ernalda | △ | ○ | ◎ | × | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | × | |||||||||||
| Praxian | - | - | - | × | - | - | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | × | |||||||||||
| Bloody Tooth | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | ○ | × | × | ○ | - | × | |||||||||||
| Kralori | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | |||||||||||
| Pamaltelan | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | - | × | |||||||||||
| Fonritian | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | ○ | ◎ | × | |||||||||||
| Hsunchen | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | - | × | |||||||||||
| Aldriami | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | × | |||||||||||
| Mostali | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |||||||||||
| Uz | △ | △ | ◎ | × | - | - | △ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | × | |||||||||||
| Marman | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | × | |||||||||||
| Chaos | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
|
B r i t h i n i |
H r e s t o l i |
S t y g i a n |
G L o e d a r n e r s |
R o k a r i |
J o n a t i n g |
C a r m a n i a n |
Y e l m |
K a r g z a n t |
L u n a r |
O r l a n t h i |
E r n a l d a |
P r a x i a n |
B l T o o o o d t y h |
K r a l o r i |
P a m a l t e l a n |
F o n r i t i a n |
H s u n c h e n |
A l d r i a m i |
M o s t a l i |
U z |
M a r m a n |
C h a o s |
Extremum Tabulam "Tabula Relativi"