| Type | Arms | Damage | STR | / | DEX | ENC | % | AP | SR | Length | Penny | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧,1H | ブージ | 1D8 | 7 | / | 9 | 0.5 | 10% | 6 | 2 | 45 cm | 25 p. | ||
| 斧,2H | ギザルム | 2D6+2 | 9 | / | 9 | 2.0 | 05% | 10 | 1 | 270cm | 100 p. | ||
| 僧鋤 @ | Songchu | 3D6 | 9 | / | 11 | 3.0 | 05% | 10 | 1 | 240cm | 250 p. | ||
| ビルフック | Billhook | 2D8 | 9 | / | 9 | 3.5 | 05% | 10 | 0 | 330cm | 90 p. | ||
| フォーシャール @ | 2D6 | 9 | / | 9 | 3.5 | 05% | 10 | 0 | 360cm | 110 p. | |||
| ブランデストック(縮) | 1D8+2 | 9 | / | 13 | 3.0 | 05% | 10 | 2 | 180cm | 200 p. | |||
| ブローヴァ | 1D10+2 | 9 | / | 9 | 1.5 | 05% | 8 | 1 | 100 p. | ||||
| 両刃のバトルアックス | Double-edged Battle Axe | 1D8+2 | 11 | / | 9 | 1.5 | 05% | 8×2 | 2 | 75cm | 140 p. | ||
| 剣,1H | 鈎剣 @ | Goujian | 1D4+3 | 7 | / | 13 | 1.5 | 10% | 10 | 2 | 75-105cm | 180 p. | |
| 刀 @ | Katana | 1D10+1 | 11 | / | 13 | 2.0 | 10% | 12 | 2 | 280 p. | |||
| 斬刀 @ | Zhandao | 1D12 | 13 | / | 11 | 2.0 | 10% | 12 | 2 | 280 p. | |||
| 蝶剣 | Diejian | 1D10 | 11 | / | - | 1.5 | 10% | 10 | 2 | 105cm | 160 p. | ||
| フォールチョン | 1D6+2 | 8 | / | 7 | 1.0 | 10% | 10 | 2 | 90cm | 150 p. | |||
| 剣,2H | 刀 @ | Katana | 1D10+1 | 7 | / | 13 | 2.0 | 05% | 12 | 2 | 135-150cm | 280 p. | |
| シャムシール | 2D6+3 | 11 | / | 13 | 3.5 | 05% | 12 | 1 | 180cm | 320 p. | |||
| 両手用ブロードソード | Two-handed Broad Sword | 2D6 | 9 | / | 13 | 3.0 | 05% | 12 | 1 | 150cm | 300 p. | ||
| 盾 | 巨大蟻の甲殻盾 | Ant's Shell Shield | 1D4 | - | / | 9 | 1.0 | 05% | 4 | 3 | 20 p. | ||
| ホーンドシールド | Horned Shield | 1D6+1 | 11 | / | 7 | 3.2 | 10% | 12 | 3 | 直径90cm | 100 p. | ||
| マドゥ | 1D4+1 | 7 | / | 11 | 1.2 | 10% | 4 | 3 | 直径30cm | 200 p. | |||
| 短剣 | 仕込み櫛 | 1D4 | - | / | - | 0.2 | 10% | 3 | 3 | 30 p. | |||
| スティレット | Stiletto | 1D4 | - | / | - | 0.2 | 15% | 4 | 3 | 10 p. | |||
| 鉄扇 | 1D3+3 | - | / | - | 0.5 | 15% | 6 | 3 | 50 p. | ||||
| 短刀 | Tanto | 1D6+1 | - | / | - | 0.5 | 15% | 6 | 3 | 15-45cm | 50 p. | ||
| ハラディ | 1D4+2 | - | / | 9 | 0.8 | 10% | 5×2 | 3 | 70 p. | ||||
| バリソンナイフ | 1D3+1 | - | / | - | 0.2 | 10% | 4 | 3 | 20 p. | ||||
| ピサウ | 1D4 | - | / | - | 0.1 | 15% | 4 | 3 | 5 p. | ||||
| ビチュワ | 1D4+1 | 7 | / | 11 | 0.3 | 15% | 4 | 3 | 120 p. | ||||
| 鉄拳 | カタール @ | 1D6+1 | 7 | / | 9 | 1.0 | 15% | 10 | 2 | 160 p. | |||
| 猫手 | Nekote | 1D4 | 7 | / | - | 0.5 | 15% | 4 | 3 | 100 p. | |||
| パタ @ | 1D6+1 | 11 | / | 13 | 2.0 | 05% | 10 | 2 | 270 p. | ||||
| ビチュワ | 1D4+1 | 7 | / | 11 | 0.3 | 15% | 4 | 3 | 120 p. | ||||
| マノープル | 1D4+1 | 9 | / | 11 | 1.5 | 05% | 10 | 3 | 210 p. | ||||
| 小剣 | ウトゥマ(石製) | 1D6+1 | - | / | - | 1.0 | 10% | 8 | 2 | 75-90cm | |||
| サックス | 1D8 | - | / | - | 0.5 | 10% | 8 | 3 | 60-75cm | 90 p. | |||
| ショーテル | 1D8 | - | / | - | 1.0 | 05% | 8 | 2 | 90-120cm | 130 p. | |||
| ダンサンゴム | 1D8+1 | 7 | / | - | 1.5 | 10% | 10 | 2 | 90cm | 160 p. | |||
| バーロング刀 | Barong | 1D6+1 | - | / | - | 0.5 | 10% | 8 | 3 | 60-75cm | 130 p. | ||
| フォイル @ | Foil | 1D6 | - | / | 13 | 0.5 | 05% | 6 | 2 | 60-75cm | 60 p. | ||
| 脇差 @ | Wakisashi | 1D4+3 | 7 | / | 11 | 1.0 | 10% | 10 | 2 | 75-90cm | 160 p. | ||
| ハンマー,1H | ザグナル @ | 1D8+1 | 11 | / | 9 | 2.0 | 10% | 8 | 2 | 220 p. | |||
| ハンマー,2H | 戦闘用ピック @ | War Pick | 2D8 | 11 | / | 9 | 3.5 | 05% | 12 | 1 | 320 p. | ||
| フレイル,1H | 鎖(1mのもの) | Chain | 2D4 | 9 | / | 9 | 1.4 | 05% | 10 | 2 | 100cm | 12 p. | |
| 鎖鎌 | Kusarigama | 1D4+3 | 9 | / | 11 | 1.5 | 05% | 8 | 2 | 30 p. | |||
| ヌンチャク | 1D4+2 | 9 | / | 7 | 1.0 | 05% | 6 | 2 | 10 p. | ||||
| 万力鎖 | Banrikigusari | 1D6+1 | 9 | / | - | 1.5 | 05% | 8 | 2 | 25 p. | |||
| フレイル,2H | 大鎌 | Ogama | 2D12 | 13 | / | 11 | 4.0 | 05% | 12 | 1 | 250 p. | ||
| 鎖(2mのもの) | Chain | 2D6 | 11 | / | 9 | 2.8 | 05% | 10 | 1 | 200cm | 24 p. | 1/2MR | |
| 鎖(3mのもの) | Chain | 2D8 | 13 | / | 9 | 4.2 | 05% | 10 | 0 | 300cm | 36 p. | 1/3MR | |
| 鎖(4mのもの) | Chain | 2D10 | 15 | / | 9 | 5.6 | 05% | 10 | 0 | 400cm | 48 p. | 1/4MR | |
| 三節棍 | Sanjiegun | 2D8 | 9 | / | 11 | 2.5 | 05% | 10 | 1 | 225 p. | |||
| まきびし | 大きなまきびし(10個) | 1D6 | - | / | - | 1.0 | -- | - | - | 60 p. | |||
| 小さなまきびし(50個) | 1D4 | - | / | - | 1.5 | -- | - | - | 100 p. | ||||
| メイス | オッタ | 1D8+1 | 11 | / | 7 | 1.5 | 15% | 12 | 2 | 25 p. | |||
| 竹刀 | Bamboo Sword | 1D4 | - | / | 7 | 0.2 | 15% | 4 | 2 | 4 p. | |||
| テルビューチェ | 1D4+2 | 7 | / | 9 | 0.5 | 15% | 5 | 2 | 20 p. | ||||
| ブラックジャック | Black Jack | 1D4 | - | / | 9 | 0.2 | 40% | - | 3 | 5 p. | |||
| マイター | 1D6+1 | 7 | / | 7 | 1.0 | 15% | 6 | 2 | 65cm | 10 p. | |||
| モール | ガダ | 2D6+3 | 15 | / | 7 | 4.5 | 10% | 12 | 1 | 25 p. | |||
| ムンチャン | 1D6 | - | / | 7 | 0.5 | 10% | 6 | 1 | 5 p. | ||||
| 槍,1H @@ | アンカス | 1D6+1 | 7 | / | 7 | 2.0 | 10% | 10 | 2 | 60 p. | |||
| ジャベリン(近接戦) | Javelin | 1D6+1 | 7 | / | 7 | 1.5 | 10% | 8 | 2 | 180cm | 100 p. | ||
| 南虎鍬 | Nanhuqiao | 1D10+1 | 9 | / | 7 | 2.5 | 10% | 10 | 2 | 165cm | 125 p. | ||
| 矛 | Mao | 1D6+2 | 9 | / | 9 | 2.0 | 10% | 10 | 2 | 180cm | 150 p. | ||
| 槍,2H @@ | 軽斬馬刀 | Light Zanmadao | 2D10+2 | 11 | / | 11 | 4.0 | 05% | 10 | 1 | 270cm | 250 p. | |
| 重斬馬刀 | Heavy Zanmadao | 2D10+2 | 13 | / | 11 | 7.0 | 05% | 12 | 0 | 360cm | 360 p. | ||
| デミルーン | 2D4+2 | 9 | / | 9 | 2.5 | 05% | 10 | 0 | 360cm | 130 p. | |||
| 南虎鍬 | Nanhuqiao | 1D10+1 | - | / | 7 | 2.5 | 05% | 10 | 2 | 165cm | 125 p. | ||
| パルチザン | 2D8 | 9 | / | 9 | 2.0 | 05% | 10 | 1 | 240cm | 100 p. | |||
| ブランデストック(伸) | 2D8 | 9/13 | / | 13 | 3.0 | 05% | 10 | 1 | 270cm | 200 p. | |||
| ラタヤン | 2D8+2 | - | / | 7 | 3.5 | 05% | 10 | 1 | 240 p. | ||||
| ランサー | 2D8 | 11 | / | 7 | 3.5 | 05% | 10 | 0 | 360cm | 120 p. | |||
| ランス | Lance | 1D10+1 | - | / | 11 | 3.5 | 05% | 10 | 1 | 150 p. | |||
| レイピア | エストック @ | 1D10 | 9 | / | 13 | 1.5 | 05% | 10 | 2 | 135cm | 100 p. | ||
| エペ @ | Épée | 1D8 | 7 | / | 13 | 1.0 | 05% | 8 | 2 | 90-150cm | 90 p. | ||
| 太極剣 @ | Taijijian | 1D8+1 | 9 | / | 13 | 1.5 | 05% | 10 | 2 | 280 p. | |||
| 仕込み杖 | 1D6 | 7 | / | 13 | 1.0 | 05% | 4 | 2 | 60-90cm | 100 p. | |||
| 絞殺具 | 絞殺具 | 1D4 | 9 | / | 9 | 0.1 | 15% | 3 | 3 | ||||
| @ | : | 切裂/破砕武器としても、突刺武器としても使用できる。後者の場合、貫通が可能。どちらの使い方を選択するかは、〈攻撃〉ロールの前に発表すること。 |
| @@ | : | 効果的ヒットは貫通を表す。 |
| 僧鋤 | : | 貫通時のダメージは 4D6 。 |
| 角付き盾 | : | 盾にスパイクないし角が付いていて、通常の盾よりダメージが大きい。 |
| パタ | : | 手甲付の小剣で、武器を持つ腕に AP 5 の防御効果がある。 |
| マノープル | : | 手甲付の短剣で、武器を持つ腕に AP 5 の防御効果がある。 |
| ショーテル | : | 相手の盾越しに攻撃することができる。この場合、部位(逆腕)を狙った攻撃となり、攻撃成功率を半分にする。 |
| まきびし | : | まきびしをまいた地域を無傷で通り抜けるには2倍の移動力を要する。 |
| 斬馬刀 | : | 貫通時のダメージは 3D10+2 (大小とも) 。 |
Extremum Tabulam "Armæ"