| 地域別武器一覧 |
| the Regional Weapons |
| 武器の一般的名称 | Native American | Europa | Africa | Orient | India | Southeast Asia | East Asia | Japan | Oceania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハチェット | ①ハチェット | ①フランシスカ | ①ハチェット | ①ハチェット | ①ハチェット | ①鉞 | ①鉞 | ①鉞 | ①ハチェット | |
| バトルアックス | ②トマホーク | ②バルディチェ | ②バトルアックス | ②バトルアックス | ②バトルアックス | ②斧 | ②斧 | |||
| なた | ②なた | ②なた | ②なた | ②マラバル | ②マラバル | ②なた | ②ダオ | ②なた | ②なた | |
| ブージ | ②ブージ | |||||||||
| グレートアックス | ③グレートアックス | ④グレートアックス | ||||||||
| ハルバード | ⑤ハルバード | ③ハルバード | ||||||||
| ポールアックス | ④ポールアックス | ④ポールアックス | ||||||||
| 僧鋤 | ③僧鋤 | |||||||||
| まさかり | ②まさかり | |||||||||
| 両刃バトルアックス | ⑤両刃バトルアックス | ④両刃バトルアックス | ④両刃バトルアックス | |||||||
| シミター | ③サイフ/シャシュカ | ②サイフ/ザファル・ダキエ | ②刀 | |||||||
| バスタードソード | ⑤バスタードソード | |||||||||
| ブロードソード | ②ブロードソード | ③ブロードソード | ②カスカラ | ③ブロードソード | ②マンダウ | ②剣 | ②剣 | ②ブロードソード | ||
| 鈎剣 | ②アジャカティ/コラ | ③鈎剣 | ||||||||
| 刀 | ②フリッサ | ②ソスン・パター/カスターネ | ③カンピラン | ③ダー | ④刀 | |||||
| サーベル | ⑤サーベル | ⑤キリジ | ||||||||
| 斬刀 | ⑤チンクエデア | ③コム | ||||||||
| 蝶剣 | ④蝶剣 | ④蝶剣 | ||||||||
| フォールチョン | ④フォールチョン | ⑤ヤタガン | ⑤フォールチョン | ③ボロ/バラン | ③円月刀 | |||||
| グレートソード | ④クレイモア | ③カダラ | ②カンダ | ③グレートソード | ||||||
| シャムシール | ⑤フランベルジュ | ②シャムシール | ⑤タルワール | ④太刀 | ||||||
| 両手ブロードソード | ②ラム・ダオ | ③大剣 | ||||||||
| ククリ | ⑤ククリ | |||||||||
| グラディウス | ②グラディウス | ②グラディウス | ②グラディウス | |||||||
| サックス | ②サックス | ②テレク | ②タリボン | |||||||
| ショーテル | ③ショーテル | |||||||||
| ダンサンゴム | ②ダンサンゴム | |||||||||
| 短刀 | ③ペシュカブズ/カルド | ③ペシュカブズ/ピハケッタ | ③短刀 | |||||||
| バーロング刀 | ②バーロング刀 | |||||||||
| フォイル | ③ペダン | ④鉢割 | ||||||||
| 脇差 | ③キンドジャール | ②チュアラ | ③クレワング | ④脇差 | ||||||
| カイト | ③カイト | ③カイト | ②カイト | ②カイト | ②カイト | |||||
| バイキング | ②バイキング | ②ラウンドシールド | ②ラウンドシールド | |||||||
| バックラー | ⑤バックラー | ③バックラー | ③バックラー | ④バックラー | ||||||
| ヒーター | ④ヒーター | ②ヒーター | ③ヒーター | ②楯 | ||||||
| ホプライト | ②スキュトム | |||||||||
| マドゥ | ③マドゥ | |||||||||
| サイ | ④チャバン | ④サイ | ④十手 | |||||||
| ナイフ | ②ナイフ | ②バーゼラルド/ダーク | ②ナイフ | ②ジャンビーヤ | ②カンジャルリ/ジャンビーヤ | ②バティク/クリス/プナル | ②懐剣 | ②小柄/懐剣 | ②ナイフ | |
| マンゴーシュ | ④マンゴーシュ | |||||||||
| スティレット | ⑤フセット | |||||||||
| 戦闘扇 | ④戦闘扇 | |||||||||
| ハラディ | ②ヒバロー | ②ハラディ | ②ハラディ | ③独鈷 | ③独鈷 | |||||
| バリソンナイフ | ②バリソンナイフ | |||||||||
| ピサウ | ②ピサウ | |||||||||
| ビチュワ | ②ビチュワ | |||||||||
| セスタス | ③セスタス | |||||||||
| 鉄の爪 | ③バグナグ/ホラ | |||||||||
| カタール | ⑤押し剣 | ③カタール | ||||||||
| 猫手 | ④猫手 | |||||||||
| パタ | ⑤パタ | |||||||||
| ザグナル | ②ザグナル | ④ザグナル | ①アリト | ③鎌 | ①トキ | |||||
| ウォーハンマー | ④ウォーハンマー | ④ウォーハンマー | ④ウォーハンマー | |||||||
| 戦闘用ピック | ④ベク・ド・コルヴァン/ルツェルン槌 | ④戦闘用ピック | ⑤ルツェルン鎚 | |||||||
| スリーチェイン | ⑤スリーチェイン | ⑤スリーチェイン | ||||||||
| ボール&チェイン | ④モーニングスター | |||||||||
| 鎖鎌 | ④鎖鎌 | |||||||||
| ヌンチャク | ⑤ヌンンチャク | ⑤ヌンンチャク | ||||||||
| 万力鎖 | ⑤万力鎖 | |||||||||
| 戦闘用フレイル | ④戦闘用フレイル | ③戦闘用フレイル | ③戦闘用フレイル | ③戦闘用フレイル | ||||||
| 大鎌 | ④大鎌 | |||||||||
| まきびし | ③まきびし | ④まきびし | ||||||||
| 木刀 | ②エスクリマ棒 | ④木刀 | ||||||||
| メイス | ①メイス | ①メイス | ①メイス | ①メイス | ①メイス | ②トンカト | ②タンボン | ②金棒 | ①メイス | |
| 竹刀 | ④竹刀 | |||||||||
| テルビューチェ | ①鮫歯付き棍棒 | ①テルビーチュ | ||||||||
| ブラックジャック | ⑤ブラックジャック | |||||||||
| マイター | ⑤槌矛 | ③振り棒 | ||||||||
| ウォーモール | ⑤ウォーモール | |||||||||
| ガダ | ②ガダ | |||||||||
| ムンチャン | ②ムンチャン | |||||||||
| スピア | ①スピア | ①スピア | ①スピア | ①スピア | ①スピア | ①槍 | ①槍 | ①槍 | ①スピア | |
| トライデント | ②トライデント | ②トライデント | ②トライデント | ②トライデント | ②トライデント | ②トライデント | ②トライデント | |||
| パイラム | ③パイラム | |||||||||
| ランス | ④ランス | ④ランス | ④ランス | |||||||
| アンカス | ③アンカス | ②アンカス | ③アンカス | |||||||
| 矛 | ②矛 | ②矛 | ||||||||
| 南虎鍬 | ③南虎鍬 | |||||||||
| 薙刀 | ④フォーシャール/グレイブ | ③薙刀 | ③薙刀 | ③薙刀 | ||||||
| パイク | ②サリッサ | |||||||||
| 斬馬刀 | ③斬馬刀 | |||||||||
| デミ・ルーン | ④デミ・ルーン | |||||||||
| パルチザン | ③スポンツーン | ③パルチザン | ②パルチザン | ②パルチザン | ②戈 | ②戈 | ②戈 | |||
| ラタヤン | ②ラタヤン | |||||||||
| ランサー | ③ルンカ | ②ランサー | ②ランサー | ②三叉槍 | ②三叉槍 | ②三叉槍 | ||||
| レイピア | ⑤スキアヴォーナ | |||||||||
| エストック | ②エストック | ⑤エストック | ||||||||
| エペ | ⑤エペ | |||||||||
| 仕込み杖 | ⑤仕込み杖 | |||||||||
| 太極剣 | ④太極剣 | |||||||||
| アトラトル | ②アトラトル | ①クロライチョウ | ①アトラトル | |||||||
| アフリカ投げナイフ | ③アフリカ投げナイフ | |||||||||
| カッジェル | ①カッジェル | ②カッジェル | ①投げ棍棒 | ①カッジェル | ||||||
| クロスボウ | ④クロスボウ | ③クロスボウ | ③クロスボウ | ③クロスボウ | ③弩 | ②弩 | ||||
| 連射弓 | ③連射弓 | |||||||||
| アーバレスト | ⑤アーバレスト | |||||||||
| 手裏剣 | ④ピアウ | ④手裏剣 | ④手裏剣 | |||||||
| チャクラム | ⑤チャクラム | ⑤チャクラム | ||||||||
| スリング | ②スリング | ②スリング | ②スリング | ①投石紐 | ①投石紐 | ①スリング | ||||
| 柄付きスリング | ④柄付きスリング | |||||||||
| 吹き矢 | ①吹き矢 | ①吹き矢 | ①吹き矢 | ①吹き矢 | ④吹き矢 | ①吹き矢 | ||||
| ダート | ④ダート | |||||||||
| ブーメラン | ①ブーメラン | |||||||||
| ボーラ | ②飛槌 | |||||||||
| 鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | ②鞭 | |
| ウルミ | ④ウルミ | |||||||||
| 鎖鞭 | ④鎖鞭 | |||||||||
| ボウ | ①ボウ | ①ボウ | ①ボウ | ①ボウ | ①ボウ | ①弓 | ①弓 | ①弓 | ||
| アーチェリー弓 | ④アーチェリー弓 | ④アーチェリー弓 | ④大弓 | ④大弓 | ③大弓 | |||||
| バリスタ | ③バリスタ | ③バリスタ | ③バリスタ | |||||||
| カタパルト | ③カタパルト | ③投石機 | ③投石機 | ③投石機 | ||||||
| トレブチェット | ④トレブチェット | ④遠投投石機 | ④遠投投石機 | ④遠投投石機 | ||||||
| ベザント革 | ③ベザント革 | ③ベザント革 | ③綿甲 | ③綿甲 | ③綿甲 | |||||
| リングメイル | ③リングメイル | ②リングメイル | ||||||||
| チェインメイル | ④チェインメイル | ③チェインメイル | ④鎖帷子 | ④鎖帷子 | ④鎖帷子 | |||||
| ラメラー | ③ラメラー | ②ラメラー | ③挂甲 | ③挂甲 | ③挂甲 | |||||
| スケイル | ③スケイル | ②スケイル | ③魚鱗甲 | ③魚鱗甲 | ||||||
| ブリガンティン | ③ブリガンティン | |||||||||
| プレート | ⑤プレート | ⑤プレート | ⑤プレート | ⑤南蛮胴 |
|
丸囲いの数字は時代を表している。 グローランサは、ルナー帝国がローマに相応するなら ③ の時代後期にあたるが、 ④ の時代の製品も散見されるだろう。 地球の中国では、青銅器時代を経ずに鉄器時代に入ったため、製鉄技術の発達が1段階ずつ早い。(表の年代は同じ) |
|||
| ① | : | 石器時代。 | 道具の使用。炉の使用。 |
| ② | : | 青銅器時代。 | 冶金の始まり。 |
| ③ | : | 鉄器時代。 | 鍛鉄の使用。まだ鉄製品は高価。 |
| ④ | : | 中世。 | 鋳造の始まり。薪の大量消費。乾燥地域では金属製品が高価になっていく。 |
| ⑤ | : | ルネサンス。 | 溶鉱炉の使用 = コークスの使用。 |