Acroama
楽器 距離 都市 ENC
合図用の笛 Whistle 200m 20.0 p. 10.0 p. 0.25
ラッパ Bugle 1,000m 80.0 p. 40.0 p. 7.50
縦笛 Pipe 100m 36.0 p. 12.0 p. 1.25
フルート Flute 100m 240.0 p. 80.0 p. 2.50
ピッコロ Piccolo 100m 255.0 p. 85.0 p. 2.50
クラリネット Clarinet 100m 270.0 p. 90.0 p. 2.50
オーボエ Oboe 100m 570.0 p. 190.0 p. 2.50
ソプラノサックス Soprano Saxophone 100m 300.0 p. 100.0 p. 2.50
アルトサックス Alto Saxophone 100m 360.0 p. 120.0 p. 2.50
テナーサックス Tenor Saxophone 100m 405.0 p. 135.0 p. 2.50
トランペット Trumpet 100m 210.0 p. 70.0 p. 2.50
コルネット Cornet 100m 210.0 p. 70.0 p. 2.50
トロンボーン Trombone 100m 525.0 p. 175.0 p. 2.50
竪琴 Harp 100m 240.0 p. 80.0 p. 12.50
リュート Lute 100m 960.0 p. 320.0 p. 7.50
マンドリン Mandolin 100m 276.0 p. 92.0 p. 3.75
ヴィオラ Viola 100m 300.0 p. 100.0 p. 7.50
チェンバロ Harpsichord 100m - 1,000.0 p. 300.00
カスタネット Castanets 20m 1.0 p. 1.0 p. 0.25
太鼓 Drum 200m 6.0 p. 6.0 p. 1.25
タンバリン Tambourine 100m 12.0 p. 4.0 p. 1.25

Extremum Tabulam "Acroama"