Bajulus
収納具 容量 都市 ENC
背負い袋 Knapsack  9kg/28ltr 20.00 p. 20.00 p. 1.00
枠付背負い袋 Framed Backpack 20kg/57ltr 40.00 p. 40.00 p. 5.00
ずた袋 Sack 23kg/85ltr 3.00 p. 3.00 p. 0.30
鞍嚢 Saddlebag 36kg 8.00 p. 8.00 p. 4.50
巾着 Pouch   1.50 p. 3.00 p. 0.25
革筒 Leather Case   4.00 p. 4.00 p. 0.25
革製財布 Leather Purse 100 coins 0.50 p. 0.50 p. 0.10
油入れ袋 Oilbag 0.5ltr 3.00 p. 3.00 p. 0.25
水嚢 Waterbag 1.0ltr 1.00 p. 1.00 p. 0.25
水嚢 Waterbag 4.0ltr 3.00 p. 3.00 p. 1.00
ガラスの薬瓶 Vial 0.1ltr 20.00 p. 10.00 p. 0.20
青銅の瓶 Metal Pot 1.0ltr 8.00 p. 4.00 p. 0.50
陶器の壺 Cruse 1.0ltr 1.20 p. 1.20 p. 0.50
陶器の甕 Jar 4.0ltr 2.00 p. 2.00 p. 2.00
小樽 Keg 45ltr 10.00 p. 10.00 p. 12.00
Barrel 159ltr 40.00 p. 40.00 p. 41.00

Extremum Tabulam "Bajulus"