Venalicius
奴隷 価格/能力 平均売価 年齢 平均年齢 職業
子供 10.4 p. 800 p. 2D6+ 1 8.0    
若者 15.9 p. 1,250 p. 2D6+ 8 15.0    
非熟練労働者 20.8 p. 1,600 p. 2D6+15 22.0 卑: 農奴,鉱夫,ガレー船の漕ぎ手
歌い女 37.1 p. 2,800 p. 2D6+15 22.0 貴: 舞姫,歌手,奏楽者
家政婦 23.8 p. 1,800 p. 2D6+22 29.0 卑: 家政婦
従者 30.6 p. 2,400 p. 2D6+22 29.0 卑: 門番、護衛
一般職人 45.5 p. 3,500 p. 2D6+22 29.0 貴: 店主,職人,芸人,執事,乳母
上級技術者 64.9 p. 5,000 p. 2D6+29 36.0 貴: 交易,農園経営,秘書,騎兵
熟練技術者 127.4 p. 10,000 p. 2D6+36 43.0 貴: 大商人,主席秘書,騎兵隊長
専門家 831.2 p. 64,000 p. 2D6+36 43.0 貴: 医者,建築家,彫刻家,画家
教師 2038.2 p. 160,000 p. 2D6+36 43.0 貴: 外国語や弁論術の家庭教師
騎士 254.8 p. 20,000 p.     貴: 在郷騎士,村長,氏族長
徴税官 382.2 p. 30,000 p.     貴: 徴税官,監察官
官吏 509.6 p. 40,000 p.     貴: 法官,財務官,近衛騎士
総督 2038.2 p. 160,000 p.     貴: 総督,伯爵,部族長

奴隷 : 奴隷の売価は身代金としても適用しうる。
奴隷の境遇に関して、「一般職人」以上の奴隷は、終身雇用と考えた方が実情に合い、人々の尊敬を得ることもかなう。

Extremum Tabulam "Venalicius"