S. H. Pers. Anat. Arme. Gree. Ital. Celt. Germ. Balt. Slav. Indi. Toch. Ural. Sume. Cret. Ligu. Basq. Koin.  
セム・ハム語族* Semito-Hamitic \ - - - - - - - - - - - - - - - - .10  
印欧語族 ペルシア語派* Persian - \ .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - .10  
アナトリア語派 Anatolian - .10 \ .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - .10  
アルメニア語派* Armenian - .10 .10 \ .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - .10  
ギリシア語派* Hellenic - .10 .10 .10 \ .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - .50  
イタリア語派* Italic - .10 .10 .10 .10 \ .10 .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - .10  
ケルト語派 Celtic - .10 .10 .10 .10 .10 \ .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - .10  
ゲルマン語派* Germanic - .10 .10 .10 .10 .10 .10 \ .10 .10 .10 .10 - - - - - .10  
バルト語派* Baltic - .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 \ .10 .10 .10 - - - - - .10  
スラヴ語派* Slavic - .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 \ .10 .10 - - - - - .10  
インド語派* Indic - .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 \ .10 - - - - - .10  
トハラ語派 Tocharian - .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 \ - - - - - .10  
ウラル語族* Uralic - - - - - - - - - - - - \ - - - - -  
シュメール語 Sumerian - - - - - - - - - - - - - \ - - - -  
クレタ語 Crete - - - - - - - - - - - - - - \ - - -  
リグリア語 Ligurian - - - - - - - - - - - - - - - \ - -  
バスク語* Basque - - - - - - - - - - - - - - - - \ -  
コイネー* Koine .10 .10 .10 .10 .50 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 - - - - - \  

セム・ハム語族 Cana. Hebr. Aram. Arab. Akka. S. A. Ethi. Egyp. Copt. Lybi. Cush.  
カナアン語 Canaanite \ .75 .75 .50 .50 .50 .50 .10 .10 .10 .10  
ヘブライ語 Hebrew .75 \ .75 .50 .50 .50 .50 .10 .10 .10 .10  
アラム語 Aramaic .75 .75 \ .50 .50 .50 .50 .10 .10 .10 .10  
アラビア語* Arabic .50 .50 .50 \ .50 .50 .50 .10 .10 .10 .10  
アッカド語 Akkadian .50 .50 .50 .50 \ .50 .50 .10 .10 .10 .10  
南アラビア語 South Arabian .50 .50 .50 .50 .50 \ .75 .10 .10 .10 .10  
エチオピア語* Ethiopic .50 .50 .50 .50 .50 .75 \ .10 .10 .10 .10  
エジプト語 Egyptian .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 \ .75 .50 .50  
コプト語 Coptic .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .75 \ .50 .50  
リビア語 Lybico-Berber .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .50 .50 \ .50  
クシュ語* Cushitic .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .50 .50 .50 \  

ペルシア語派 Aves. M. P. Elam Gedr. Medi. Part. Hyrc. Marg. Sogd. Bakh. Arac. Khwa. Saci. Scyt.  
古典ペルシア語 Avestan \ .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
中世ペルシア語 Middle Persian .50 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
エラム語 Elamite .50 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
ゲドロシア語 Gedrosian .50 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
メディア語 Median .50 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
パルティア語 Parthian .50 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
ヒルカニア語 Hyrcanian .50 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
マルギアナ語 Margian .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .50 .50 .50 .50 .50 .50  
ソグディアナ語 Sogdian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 \ .75 .75 .75 .75 .75  
バクトリア語 Baktrian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 \ .75 .75 .75 .75  
アラコシア語 Arachosian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 \ .75 .75 .75  
ホラズム語 Khwarazmian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 .75 \ .75 .75  
サカ語 Sacian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 .75 .75 \ .75  
スキタイ語 Scythian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 \  

アナトリア語派 Hitt. Luwi. Pala. Lyci. Lydi. Cari. Side. Pisi.  
ヒッタイト語 Hittite \ .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50  
ルヴィ語 Luwian .75 \ .75 .50 .50 .50 .50 .50  
パラ語 Palaic .75 .75 \ .50 .50 .50 .50 .50  
リキア語 Lycian .50 .50 .50 \ .75 .75 .75 .75  
リディア語 Lydian .50 .50 .50 .75 \ .75 .75 .75  
カリア語 Carian .50 .50 .50 .75 .75 \ .75 .75  
シデ語 Sidetian .50 .50 .50 .75 .75 .75 \ .75  
ピシディア語 Pisidic .50 .50 .50 .75 .75 .75 .75 \  

アルメニア語派 Phry. Arme. Illy. Mess. Vene. Thra. Daci. Mace.  
フリギア語 Phrygian \ .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
アルメニア語* Armenian .75 \ .50 .50 .50 .50 .50 .50  
イリリア語 Illyrian .50 .50 \ .75 .75 .50 .50 .50  
メッサピ語 Messapic .50 .50 .75 \ .75 .50 .50 .50  
ヴェネチア語 Venetic .50 .50 .75 .75 \ .50 .50 .50  
トラキア語 Thracian .50 .50 .50 .50 .50 \ .75 .50  
ダキア語 Dacian .50 .50 .50 .50 .50 .75 \ .50  
マケドニア語 Macedonian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 \  

ギリシア語派 Myce. Aeol. Arca. Pamp. Ioni. Atti. Dori. Mace. Koin.  
ミケーネ語 Mycenaean \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .50 .50  
エオリア語 Aeolian .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .50 .50  
アルカディア語 Arcado-Cypriot .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .50 .50  
パンフィリア語 Pamphylian .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .50 .50  
イオニア語 Ionic .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .50 .50  
アッティカ語 Attic .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .50 .50  
ドーリア語 Doric .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .50 .50  
コイネー* Greek Koine .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 \ .50  
マケドニア語 Macedonian .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 \  

イタリア語派 Lati. Fali. Osca. Umbr. Pice. Sabi. Vest. Marr. Aequ. Mars. Pael. Hern. Vols. Auru.  
ラテン語* Latin \ .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
ファリスクム語 Faliscan .75 \ .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
オスカヌム語 Oscan .50 .50 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75  
ウンブリア語 Umbrian .50 .50 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75  
ピケヌム語 Picene .50 .50 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75  
サビヌム語 Sabine .50 .50 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75  
ヴェスティニア語 Vestinian .50 .50 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75  
マルルキニア語 Marrucinian .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75 .75  
アイクィア語 Aequian .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75 .75  
マルシア語 Marsian .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75 .75  
パエリグニア語 Paelignian .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75 .75  
ヘルニクム語 Hernican .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75 .75  
ヴォルスキア語 Volscian .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \ .75  
アウルンクム語 Auruncan .50 .50 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 \  

ケルト語派 Gaul. Lepo. Rhae. Novi. C. I. S. G. M.G. I. G. Brit. Corn. Wels. Bret.  
ガリア語 Gaulish \ .75 .75 .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
レポンティア語 Lepontic .75 \ .75 .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
ラエティア語 Rhaetic .75 .75 \ .75 .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
北ピケヌム語 Novilara .75 .75 .75 \ .75 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
ケルト=イベリア語 Celtiberian .75 .75 .75 .75 \ .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50  
スコットランド語* Scottish Gaelic .50 .50 .50 .50 .50 \ .75 .75 .50 .50 .50 .50  
マン語 Manx Gaelic .50 .50 .50 .50 .50 .75 \ .75 .50 .50 .50 .50  
アイルランド語* Irish Gaelic .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 \ .50 .50 .50 .50  
ブリタニア語 Brittish .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 \ .75 .75 .75  
コーンウォール語 Cornish .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 \ .75 .75  
ウェールズ語* Welsh .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 \ .75  
ブルターニュ語* Breton .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .75 .75 .75 \  

トハラ(大夏)語派 Agne. Kuch.  
高昌語 Agnean \ .75  
亀茲語 Kuchanian .75 \  

*:西暦1000年においてもなお使われていた言語。