身長と体重の指標
Height & Weight
 
SIZ kg CON
1-5 6-9 10-15 16-19 20-
1 0-5 0-36 0-33 0-30 0-27 0-24
2 6-11 37-72 34-66 31-60 28-54 25-48
3 12-17 73-108 67-99 61-90 55-81 49-72
4 18-23 109-126 100-116 91-105 82-95 73-84
5 24-35 127-144 117-132 105-120 96-108 85-96
6 36-41 145-162 133-149 121-135 109-122 97-90
7 42-49 163-180 150-165 136-150 123-135 91-120
8 50-54 181-186 166-171 151-155 136-140 121-124
9 55-58 187-192 172-176 156-160 141-144 125-128
10 59-64 193-198 177-182 161-165 145-149 129-132
11 65-70 199-204 183-187 166-170 150-153 133-136
12 71-76 205-210 188-193 171-175 154-158 137-140
13 77-83 211-216 194-198 176-180 159-162 141-144
14 84-91 217-222 199-204 181-185 163-167 145-148
15 92-99 223-228 205-209 186-190 168-171 149-152
16 100-108 229-234 210-215 191-195 172-176 153-156
17 109-118 235-240 216-220 196-200 177-180 157-160
18 119-129 241-246 221-226 201-205 181-185 161-164
19 130-140 247-252 227-231 206-210 186-189 165-168
20 141-153 253-258 232-237 211-215 190-194 169-172
21 154-167 259-264 238-242 216-220 195-198 173-176
22 168-182 265-270 243-248 221-225 199-203 177-180
23 183-199 271-276 249-253 226-230 204-207 181-184
24 200-217 277-282 254-259 231-235 208-212 185-188
   
SIZ kg
25 218-237
26 238-258
27 259-282
28 283-307
29 308-335
30 336-366
31 367-399
32 400-435
33 436-475
34 476-518
35 519-565
36 566-616
37 617-672
38 673-733
39 734-799
40 800-871
41 872-950
42 951-1039
43 1040-1129
44 1130-1229
45 1230-1349
46 1350-1469
47 1470-1599
48 1600-1739

身長は CON の本来値によって求められる。
例えば SIZ を《切開》されたとき、新しい身長は CON の本来値から求める。