移動力の指標
Movement
 
Mov. Resting Cruising Walking Running
1D3-1 FP/R -1 FP/H -1 FP/R -2 FP/R
1 1 kph 1.5 kph 3 kph 6 kph
2 2 kph 3 kph 6 kph 12 kph
3 3 kph 4.5 kph 9 kph 18 kph
4 4 kph 6 kph 12 kph 24 kph
5 5 kph 7.5 kph 15 kph 30 kph
6 6 kph 9 kph 18 kph 36 kph
7 7 kph 10.5 kph 21 kph 42 kph
8 8 kph 12 kph 24 kph 48 kph
9 9 kph 13.5 kph 27 kph 54 kph
10 10 kph 15 kph 30 kph 60 kph
11 11 kph 16.5 kph 33 kph 66 kph
12 12 kph 18 kph 36 kph 72 kph
13 13 kph 19.5 kph 39 kph 78 kph
14 14 kph 21 kph 42 kph 84 kph
15 15 kph 22.5 kph 45 kph 90 kph
16 16 kph 24 kph 48 kph 96 kph
17 17 kph 25.5 kph 51 kph 102 kph
18 18 kph 27 kph 54 kph 108 kph
19 19 kph 28.5 kph 57 kph 114 kph
20 20 kph 30 kph 60 kph 120 kph

一日の移動時間は 7 (= 50/7) 時間で計算すること。(成人の徒歩で 32 km/日)

徐行速度以下なら FP 損失なしで長距離移動可。旅慣れない老若女の速度。
巡航速度での FP 損失は、1R の休息で回復するので実質的に無視してよい。