間に合わせの武器
Makeshift Weapons
 
Type Arms Skill Damage PN STR / DEX ENC % AP SR Penny
医療器具 外科用メス Scalpel 短剣 1D4 - / - 0.1 10 2 3  
  皮下注射器 Hypodermic Syringe 短剣 1+毒 - / - 0.1 05 1 3  
船具 マリン・スパイク Marine Spike 短剣 1D3+1 - / - 0.2 15 4 3  
  当て木 Splint メイス 1D6 7 / 9 0.5 15 5 2  
  パドル/オール Paddle / Oar メイス 1D6 7 / 9 0.5 15 5 2  
  ボート・フック Boat Hook モール 1D8 9 / 9 1.5 15 8 1  
  やす Fish Spear 槍,1H 1D3+1 - / 7 0.5 05 4 2  
家具 れんが(握り込み) (Grapped) Brick 鉄拳 1D4+1 7 / 7 1.0 15 4 3  
  れんが Brick メイス 1D4+1 7 / 7 1.0 15 4 2  
  腰掛け Stool メイス 1D6 7 / 9 3.0 15 6 2  
  テーブルの脚 Leg of a Table メイス 1D8 7 / 7 1.0 15 6 2  
化粧道具 直刃かみそり Razor 短剣 1D3 - / - 0.2 15 4 3  
  手鏡 Hand Mirror メイス 1D3+1D6 - / 9 0.75 15 2 2 4.5
大工道具 切断用トーチ   短剣 1D6+燃焼 - / - 0.5 40 5 3  
  ドライバー Driver 短剣 1D2 - / - 0.1 15 2 3  
  ノミ Chisel 短剣 1D2 - / - 0.1 15 2 3  
  棒やすり File 短剣 1D3 - / 0.04 15 1 3 0.3
  ちょうな Adze ハンマー,1H 1D6+1 11 / 9 1.0 10 8 2 130.0
  かなてこ Crowbar メイス 1D4+1 7 / 9 0.5 15 6 2 20.0
  ハンマー Hammer メイス 1D4+1 7 / 9 0.8 15 5 2 5.0
  パイプ・レンチ Pipe Wrench メイス 1D6 7 / 9 0.5 15 6 2  
農具 ティッパーアクス   斧,1H 1D3+1 - / 9 0.2 10 4 2 20.0
  なた Hatchet 斧,1H 1D4+2 - / 9 0.5 10 6 2 25.0
  まさかり Axe 斧,1H 2D6 15 / 9 2.0 10 8 2 50.0
  まさかり Axe 斧,2H 2D6 11 / 9 2.0 05 8 2  
  大がま(2H) Scythe 農具[大がま] 2D6 11 / 9 2.5 10 8 1 50.0
  かま(1H) Sickle 農具[かま] 1D6 - / - 0.5 05 6 3 40.0
  くわ(2H) Plough 農具[くわ] 1D6 7 / 7 2.0 10 8 1 5.0
  すき(2H) Spade 農具[すき] 1D6+2 7 / 7 1.5 05 8 2 20.0
  つるはし Pick ハンマー,2H 2D8 13 / 9 4.0 05 12 1 40.0
  からざお Flail フレイル,1H 1D6 9 / - 0.5 10 6 2 10.0
  くわ(1H) Hoe メイス 1D4 7 / 9 1.0 15 5 2  
  まぐわ Harrow モール 1D10 9 / 7 3.0 10 10 2 3.0
  さすまた Hay Fork 槍,2H 1D8 - / 7 2.0 20 8 2  
  移植ごて Trowel 短剣 1D3 - / - 0.2 15 4 3  
料理道具 アイス・ピック Ice Pick 短剣 1D2 - / - 0.1 15 2 3  
  牛刀 Cleaver 短剣 1D6 - / - 0.5 15 6 3  
  果物ナイフ Table Knife 短剣 1D3 - / - 0.2 15 4 3  
  フォーク Fork 短剣 1D3 - / - 0.2 15 4 3  
  割れたガラス瓶 Broken Bottle 短剣 1D4 - / - 0.2 15 1 3 0.5
  ガラス瓶 Bottle メイス 1D3 7 / 9 0.5 15 2 2 1.2
  フライパン Frying Pan メイス 1D3 7 / 9 0.5 15 6 2  
  肉叩き   メイス 1D3 7 / 9 0.5 15 5 2  
  肉吊用フック   フック 1D3 7 / 9 0.5 25 6 3  
その他 はさみ Scissors 短剣 1D3 - / - 0.2 15 4 3  
  火かき棒 Slice Bar メイス 1D6 7 / 9 0.5 15 6 2  
  アイロン Iron メイス 1D3+1 7 / 9 1.0 15 6 2  
  ほうき Broom モール 1D6 7 / 9 0.5 15 8 1